主要動画配信サブスクサービスをランキング形式で比較・紹介しています。これから動画サブスクの登録を検討している方はぜひ参考にしてください。
動画サブスクのおすすめランキング
第1位 Amazon Prime Video
![]() | Amazon prime video |
---|---|
公式サイト | https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront |
月額料金 | 600円 |
年額料金 | 5,900円 |
無料体験 | 30日間 |
作品数 | 非公開 |
オリジナル作品 | あり |
同時視聴数 | 3つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | Amazonプライム会員特典 ・当日お急ぎ便 ・お急ぎ便 ・Prime Video ・Amazon Music Prime ・Prime Reading ・Amazon Photos など |
配信ジャンル | 洋画、邦画、ドラマ、アニメ、 キッズ、スポーツ、オリジナル |
主要な動画サブスクサービスで最もおすすめなのは「Amazon Prime Video」です。作品数は公開されていないものの、有名作品が揃っており、Amazonプライム会員(月額600円)であれば視聴可能です。
他のサービスよりも安く、さらに動画以外のプライム会員特典も得られるためコスパも良いサービスです。普段からAmazonを使ってショッピングする方、音楽のサブスクも検討している方にとってはAmazonプライムビデオ一択と言えるでしょう。
Amazonプライム会員特典の例
・お急ぎ便、当日お急ぎ便
・Amazon購入商品の配送料無料(一部)
・Amazon Prime Music
・Prime Reading
など
第2位 Netflix
![]() | Netflix |
---|---|
公式サイト | https://www.netflix.com/jp/ |
月額料金 | 広告つきスタンダード:月額890円 スタンダード:月額1,590円 プレミアム:月額2,290円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | なし |
作品数 | 非公開 |
オリジナル作品 | あり |
同時視聴数 | 広告つきスタンダード:2つ スタンダード:2つ プレミアム:4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | 通信事業者経由での登録で ポイント還元や割引などの特典 |
配信ジャンル | 洋画、邦画、ドラマ、アニメ、 キッズ、オリジナル |
第2位には「Netflix(ネットフリックス)」を選ばせていただきました。Netflixは有名作品も多いですが特に注目なのはオリジナル作品の充実度です。「地面師たち」や「イカゲーム」などの大ヒットしたオリジナル作品が観れるのはNetflixだけ。こういったオリジナル作品を観たい方はNetflixがおすすめです。
また、月額料金は広告付きスタンダードプランであれば890円と1,000円以下で登録できるのも魅力となっています。
Netflixのオリジナル作品の例
・イカゲーム
・地面師たち
・全裸監督
など多数
第3位 U-NEXT
![]() | U-NEXT |
---|---|
公式サイト | https://video.unext.jp/ |
月額料金 | 2,189円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | 31日間 |
作品数 | 32万本以上 |
オリジナル作品 | なし |
同時視聴数 | 4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | ・雑誌読み放題 ・毎月1,200円分のポイント付与 (レンタル、漫画、映画チケットと交換可) |
配信ジャンル | 洋画、邦画、ドラマ、韓流、アニメ、 キッズ、スポーツ、音楽・舞台、アダルト |
第3位には「U-NEXT」を選びました。U-NEXTの強みは圧倒的な作品数です。32万本を超える作品数は他の動画サブスクサービスと比較しても圧倒的な数になっています。
月額料金は2,189円と高めですが、31日間の無料期間がある他、毎月1,200円分のポイントがもらえます。もらったポイントは作品のレンタルに使用できたり、映画館のチケット割引に使えたりするなど使い道も豊富です。
また、U-NEXTの中には「H-NEXT」というアダルト作品を対象としたサービスもあり、映画やアニメ、ドラマと一緒にアダルト作品も視聴できる点も魅力と言えます。
第4位 DMM TV
![]() | DMM TV |
---|---|
公式サイト | https://tv.dmm.com/vod/ |
月額料金 | 550円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | 14日間 |
作品数 | 19万本以上 |
オリジナル作品 | あり |
同時視聴数 | 4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | DMMプレミアム会員特典 ・DMMポイント付与 ・DMMゲームや英会話のクーポン ・DMMブックスの初回クーポン ・DAZN、pixivとセットプランあり |
配信ジャンル | アニメ、邦画、ドラマ、バラエティ、 2.5次元・舞台、特撮、韓流/アジア、 キッズ、オリジナル |
第4位には「DMM TV」を選びました。月額料金が550円(DMMプレミアム会員の登録)とほぼワンコインで視聴できる点がおすすめポイントです。この安さにも関わらず作品数は19万本以上と豊富なラインナップをそろえています。
さらにDMMポイントももらえるため、他のDMMサービスを使う方にとってはコスパ最強と言えるサービスです。
14日間の無料期間もあり、低価格で登録できるのでとりあえず試してみたいという方におすすめです。
第5位 Hulu
![]() | Hulu |
---|---|
公式サイト | https://www.hulu.jp/ |
月額料金 | 1,026円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | なし |
作品数 | 14万本以上 |
オリジナル作品 | あり |
同時視聴数 | 4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | 一部の通信事業者経由での新規登録で 期間限定無料トライアルやポイント還元 |
配信ジャンル | 洋画、邦画、ドラマ、アニメ、韓国アジア、 バラエティ、ドキュメンタリー、オリジナル |
第5位は「Hulu」とさせていただきます。月額料金は1,000円を超えますが作品数は14万本以上と多く、オリジナル作品もあります。他のサービスでは観れない日テレ系のドラマなどが観れるという点もHuluを登録するメリットです。
ただ、日テレ系ドラマやオリジナル作品以外の優位性は上記で挙げた4サービスよりも劣るというのが正直な感想です。
Huluのオリジナル作品
・君と世界が終わる日に
・神の雫/Drops of God
・THE SWARM/ザ・スウォーム
など
動画サブスクサービスの比較
主要動画サブスクサービスの比較一覧表
サービス | 月額料金 | 無料期間 | 作品数 | 特典 | 配信ジャンル |
---|---|---|---|---|---|
![]() Amazonプライムビデオ | 600円 | 30日間 | 非公開 | ・Amazonプライム特典 | 洋画、邦画、ドラマ、アニメ、キッズ、スポーツ、オリジナル |
![]() Netflix | 890円~ | × | 非公開 | 通信事業者経由での登録でポイント還元や割引などの特典あり | 洋画、邦画、ドラマ、アニメ、キッズ、オリジナル |
![]() U-NEXT | 2,189円 | 31日間 | 32万本以上 | ・雑誌読み放題 ・毎月1,200円分のポイント付与 | 洋画、邦画、ドラマ、韓流・アジア、アニメ、キッズ、スポーツ、音楽・舞台、アダルト |
![]() DMM TV | 550円 | 14日間 | 19万本以上 | ・DMMプレミアム会員特典 | アニメ、邦画、ドラマ、バラエティ、2.5次元・舞台、特撮、韓流/アジア、キッズ、オリジナル |
![]() Hulu | 1,026円 | × | 14万本以上 | 一部の通信事業者やカード事業者経由での新規登録で期間限定無料トライアルやポイント還元などの特典あり | 洋画、邦画、ドラマ(日テレ系)、アニメ、韓国/アジア、バラエティ、ドキュメンタリー、オリジナル |
![]() FODプレミアム | 976円 | × | 10万本以上 | ・雑誌読み放題 ・TOHOシネマズのクーポン | ドラマ(フジテレビ系)、バラエティ、アニメ、邦画、洋画、アジアドラマ、ドキュメンタリー、キッズ |
![]() ABEMA TV | 580円~ | × | 4万本以上 | – | アニメ、スポーツ、バラエティ、邦画、洋画、ドラマ、ニュース、韓流・アジア、音楽、K-POP、麻雀、将棋、格闘 |
![]() ディズニープラス | 1,140円~ | × | 非公開 | ・ディズニー関連グッズやギフトカード ・ディズニー関連のお得なキャンペーンや割引 ・試写会など限定イベントへの招待 | 洋画、海外ドラマ、アニメ、キッズ、オリジナル |
![]() Lemino | 990円 | 31日間 | 約18万本 | Leminoプレミアム入会+継続でdポイント(期間限定・用途限定)プレゼント | アニメ、K-POP、韓流・アジア、ドラマ、音楽、邦画、洋画、スポーツ、エンタメ、キッズ |
![]() TELASA | 990円 | × | 非公開 | ・毎年1回映画が500円で観られる ・いつでも映画が1,400円で観られる(同伴者2名まで適用) ※au IDもしくはTELASA IDでご利用の方のみ | ドラマ(テレビ朝日系)、バラエティ、アジアドラマ、邦画、洋画、アニメ、キッズ・特撮、音楽 |
![]() dアニメストア | 550円 | 31日間 | 6,000本以上 | ・dポイントが貯まる | アニメ |
![]() アニメ放題 | 440円(※) | 1ヶ月 | 4,600本以上 | – | アニメ |
![]() WATCHA | 869円~ | 1ヶ月 | 非公開 | – | 韓流ドラマ、韓流映画、BL、アダルト |
上記の表で「〇〇円~」と記載のあるサービスについては最安プランの月額料金を掲載しています。
※アニメ放題はソフトバンク会員のみが登録できるサービスです。
利用目的別のおすすめ動画サブスク
コスパ重視派はAmazon Prime
![]() | Amazon prime video |
---|---|
公式サイト | https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront |
月額料金 | 600円 |
年額料金 | 5,900円 |
無料体験 | 30日間 |
作品数 | 非公開 |
オリジナル作品 | あり |
同時視聴数 | 3つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | Amazonプライム会員特典 ・当日お急ぎ便 ・お急ぎ便 ・Prime Video ・Amazon Music Prime ・Prime Reading ・Amazon Photos など |
配信ジャンル | 洋画、邦画、ドラマ、アニメ、 キッズ、スポーツ、オリジナル |
コスパを重視するなら「Amazonプライムビデオ」一択と言っても過言ではありません。月額料金ではDMM TVよりも少し高いですが、アマプラ特典もあり日頃からAmazonを利用する方にとっては最強のコスパでしょう。
Amazonを利用せずにとくかく安く抑えたい方はDMM TVの方がおすすめですが、トータルのコスパを重視するならメジャーな作品が多く、他の特典もあるAmazonプライムビデオをおすすめします。Amazonプライムは30日間の無料期間もあるので、まずは試してみるのも良いでしょう。
オリジナル作品の充実度ならNetflix
![]() | Netflix |
---|---|
公式サイト | https://www.netflix.com/jp/ |
月額料金 | 広告つきスタンダード:月額890円 スタンダード:月額1,590円 プレミアム:月額2,290円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | なし |
作品数 | 非公開 |
オリジナル作品 | あり |
同時視聴数 | 広告つきスタンダード:2つ スタンダード:2つ プレミアム:4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | 通信事業者経由での登録で ポイント還元や割引などの特典 |
配信ジャンル | 洋画、邦画、ドラマ、アニメ、 キッズ、オリジナル |
オリジナル作品に定評があるのが「Netflix」です。大ヒット作品「イカゲーム」や「地面師たち」「全裸監督」はすべてNetflixのオリジナル作品です。今後も各作品の続編が出たり、新たにヒットするNetflixオリジナル作品も配信されるでしょう。
もちろん、国内外の有名映画やドラマ、アニメなども観れるので総合的な満足度が最も高いサービスと言えます。
作品数を重視するならU-NEXT
![]() | U-NEXT |
---|---|
公式サイト | https://video.unext.jp/ |
月額料金 | 2,189円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | 31日間 |
作品数 | 32万本以上 |
オリジナル作品 | なし |
同時視聴数 | 4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | ・雑誌読み放題 ・毎月1,200円分のポイント付与 (レンタル、漫画、映画チケットと交換可) |
配信ジャンル | 洋画、邦画、ドラマ、韓流、アニメ、 キッズ、スポーツ、音楽・舞台、アダルト |
作品数を重視する方におすすめなのが「U-NEXT」です。視聴できる作品数は32万本以上で、業界で圧倒的1位となっています。U-NEXTに登録しておけばほとんどの映画やアニメが観れるでしょう。
ドラマに関してはフジテレビ系は「FODプレミアム」、日テレ系は「Hulu」、テレ朝系は「TELASA」で独占しているものもあるのでその点が差別化されていますが、トータル作品数の多さは随一です。
アダルト作品も検討対象ならU-NEXT
![]() | U-NEXT |
---|---|
公式サイト | https://video.unext.jp/ |
月額料金 | 2,189円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | 31日間 |
作品数 | 32万本以上 |
オリジナル作品 | なし |
同時視聴数 | 4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | ・雑誌読み放題 ・毎月1,200円分のポイント付与 (レンタル、漫画、映画チケットと交換可) |
配信ジャンル | 洋画、邦画、ドラマ、韓流、アニメ、 キッズ、スポーツ、音楽・舞台、アダルト |
映画もドラマもアニメも観たい!同時にアダルトも観たいという方にも「U-NEXT」がおすすめです。U-NEXTに登録すると「H-NEXT」というアダルト作品を視聴できるサービスも同時に利用できます。U-NEXTの月額料金は他サービスと比較すると高いですが、アダルトも同時に利用できることも考慮すると決して損ではない値段と言えるでしょう。
アダルト作品も同時に視聴したいという方にとっては最もおすすめのサブスクサービスです。
その他の動画サブスクサービスの紹介
ディズニー作品はディズニープラス
![]() | Disney+ |
---|---|
公式サイト | https://disneyplus.disney.co.jp/ |
月額料金 | スタンダード:1,140円 プレミアム:1,520円 |
年額料金 | スタンダード:11,400円 プレミアム:15,200円 |
無料体験 | なし |
作品数 | 非公開 |
オリジナル作品 | あり |
同時視聴数 | スタンダード:2つ プレミアム:4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | ・ディズニーグッズやギフトカード ・お得なキャンペーンや割引 ・試写会など限定イベントへの招待 |
配信ジャンル | 洋画、海外ドラマ、アニメ、 キッズ、オリジナル |
ディズニー作品を観たい方は「ディズニープラス」がおすすめです。ディズニー関連の特典(割引や試写会招待など)も付いてくるため、ディズニー好きの方は登録しておくのが良いでしょう。詳しい特典は公式サイトをチェックしてください。
料金は月額と年額の2種類あり、年額であれば実質2ヶ月分は無料で観れることになるのでお得です。
韓国作品が観たい方はLemino
![]() | Lemino |
---|---|
公式サイト | https://lemino.docomo.ne.jp/ |
月額料金 | 990円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | 31日間 |
作品数 | 約18万本 |
オリジナル作品 | なし |
同時視聴数 | 4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | Leminoプレミアム入会+継続で dポイント(期間限定・用途限定)付与 |
配信ジャンル | アニメ、K-POP、韓流・アジア、 ドラマ、音楽、邦画、洋画、 スポーツ、エンタメ、キッズ |
韓流ドラマや韓国映画ファンの方は「Lemino」もおすすめです。韓国作品に特化したようなサービスとなっています。作品数は約18万本と多く、韓流ファンの方にとっては非常に満足度が高いでしょう。
月額990円と比較的安めで登録できる上に、31日間の無料期間もあるのでまずは試しに登録してみるのも良いでしょう。
フジテレビ系のドラマならFODプレミアム
![]() | FODプレミアム |
---|---|
公式サイト | https://fod.fujitv.co.jp/about/ |
月額料金 | 976円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | なし |
作品数 | 10万本以上 |
オリジナル作品 | なし |
同時視聴数 | 4つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | ・雑誌読み放題 ・TOHOシネマズのクーポン |
配信ジャンル | ドラマ、バラエティ、アニメ、邦画、 洋画、アジアドラマ、アジア映画、 音楽・舞台・スポーツ、 ドキュメンタリー、キッズ |
「FODプレミアム」はフジテレビ系のドラマを中心に見ることができます。他のサブスクサービスでは視聴できないドラマを観れる点が魅力です。
ドラマだけでなく映画も観れますし、特典としてTOHOシネマズのクーポンがもらえるのもFODプレミアムの良さと言えます。月額料金も976円と1,000円以下となっています。
恋愛やエンタメ・ニュースも観るならABEMA TV
![]() | ABEMA TV |
---|---|
公式サイト | https://abema.tv/ |
月額料金 | 広告つきABEMAプレミアム:580円 ABEMAプレミアム:1,080円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | なし |
作品数 | 4万本以上 |
オリジナル作品 | なし |
同時視聴数 | 広告つきABEMAプレミアム:1つ ABEMAプレミアム:2つ |
ダウンロード機能 | あり(ABEMAプレミアムのみ) |
特典 | ・雑誌読み放題 ・TOHOシネマズのクーポン |
配信ジャンル | アニメ、スポーツ、バラエティ、邦画、 洋画、ドラマ、ニュース、韓流・アジア、 音楽、K-POP、麻雀、将棋、格闘 |
映画やドラマのほかに恋愛系、バラエティ、エンタメ、ニュースといったジャンルまで幅広いのが「ABEMA TV」です。他サービスにない配信があるなど魅力もありますが、作品数は4万本ほどと多くはありません。
広告付きプランであれば580円と安めに登録ができます。ABEMA限定の番組などを観たい方にのみおすすめです。
アニメだけ観たいらなdアニメストアも
![]() | dアニメストア |
---|---|
公式サイト | https://animestore.docomo.ne.jp/ |
月額料金 | 550円 |
年額料金 | なし |
無料体験 | 31日間 |
作品数 | 6,000本以上 |
オリジナル作品 | なし |
同時視聴数 | 1つ |
ダウンロード機能 | あり |
特典 | dポイントが貯まる |
配信ジャンル | アニメ |
「映画やドラマはそこまで興味ない!アニメだけでいい!」という方には「dアニメストア」もおすすめです。アニメ作品に特化したサービスとなっており、作品数はアニメだけで6,000本以上あります。
月額料金も550円と安く、31日間も無料期間も用意されています。またdポイントも貯まるのでdポイントユーザーにもメリットがあるサービスです。
初心者向けQ&A
動画サブスクサービス(VOD)とは?
動画サブスクサービスとは、インターネットを通して定額で料金を支払うことで映画やドラマ、アニメなどの動画を視聴できるサービスです。VOD(ビデオオンデマンド)とも呼ばれます。
上述しているAmazonプライムビデオやNetflix、U-NEXTなどが代表的な動画サブスクサービスです。
無料体験で解約できる?
動画サブスクサービスで無料期間があるものに関しては、基本的に無料体験期間中に解約できるようになっています。無料期間はサービスによって異なるので各サービスの公式サイトで日数を確認しましょう。
期間を確認した上で継続して月額料金を支払うか、無料期間中に解約するかを検討してください。解約しないと基本的に自動更新で継続されるので注意が必要です。
月額料金の発生タイミングに注意
無料期間のあるサービスに関しては月額料金が発生するタイミングに注意しましょう。
例えば、31日間の無料トライアル期間があるU-NEXTで4月25日に登録したとします。
この場合、5月26日から月額料金が発生するので注意しましょう。日割り計算は基本的にどのサービスでもされません。本来は31日間無料のはずが、この場合だと5月26日~5月31日の6日間だけで2,189円を支払う必要が出てきます。
期間 | 該当日にち | 支払金額 |
---|---|---|
無料トライアル開始 | 4月25日 | 0円 |
無料トライアル終了 | 5月25日 | 0円 |
月額料金発生日 | 5月26日 | 2,189円 |
2回目の月額料金発生日 | 6月1日 | 2,189円 |
無料トライアル終了が月の末日か翌月の初日になるように調整して契約するのが最も効率よく無料期間を体験できる仕組みです。
何個か同時に契約するのはあり?
動画サブスクサービスを何個か同時に契約するのは、結論ありです。
1つのサービスですべての作品を観ることはできないので、複数のサービスを同時に契約して幅広く作品を視聴するのもおすすめです。ただし、契約するサービスが増えると合計の月額料金も増えるので注意しましょう。